Автомобиль для бизнеса Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус Базовая 211 CDI AT L1H2
Фото на весь экран
|
|
Кузов: Микроавтобусы
Класс: Микроавтобусы Количество мест: 8 |
Комплектации и цены Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус (всего 50 комплектаций)
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
211 CDI MT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
211 CDI MT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
211 CDI AT L1H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
211 CDI AT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
211 CDI AT L2H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
211 CDI AT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L1H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.6 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.6 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L2H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.6 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.6 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L3H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 6.6 л/100км | задний | ||
215 CDI MT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
215 CDI MT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
215 CDI AT L1H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
215 CDI AT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
215 CDI AT L2H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
215 CDI AT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L1H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.5 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.5 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L2H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.5 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.5 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L3H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.5 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L1H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L1H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.3 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L1H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.3 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L2H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.3 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.3 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L3H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 11.4 л/100км | задний | ||
324 AT L2H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L3H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
211 CDI MT L1H1 | 2 463 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
211 CDI MT L2H1 | 2 555 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
215 CDI MT L1H1 | 2 567 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L1H1 | 2 587 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
215 CDI MT L2H1 | 2 659 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L2H1 | 2 679 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L1H1 | 2 691 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L2H1 | 2 783 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L3H2 | 2 875 000 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L3H2 | 2 978 500 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L1H1 | 3 126 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L2H1 | 3 218 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
324 AT L2H1 | 3 287 500 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
319 CDI MT L3H2 | 3 414 000 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 12.2 л/100км | задний | ||
324 MT L3H2 | 3 483 000 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний |
Описание комплектации Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус Базовая 211 CDI AT L1H2
Комплектация Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус 211 CDI AT L1H2 оснащена автоматической коробкой передач, 2.1 литровым двигателем (129 л.с.) с расходом топлива 7 литров на 100 км. Данная модификация обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус Базовая 211 CDI AT L1H2
|
|